
Partiestart: 25.06.2009
Partieende: 01.04.2010
Solosieg durch Reinhard Niederreiter (Russland)
Dies ist eine PBeM-Diplomacy Partie von Ludomaniac. Es gelten die bei Ludomaniac üblichen Spielregeln und die Variantenregeln für Modern. Hier gehts zu meinen Hausregeln.
| 
     
 Ägypten | Lothar Gilch alias Rastafari | Ersatz | 
| 
     
 Deutschland | Karsten Schmidt alias JuppZupp | 1.NMR | 
| 
     
 Frankreich | Robert Lackner alias Stubenfliege | 1.NMR Im Exil seit 2001 | 
| 
     
 Großbritannien | Manfred Lorenz alias Ludoversager | |
| 
     
 Italien | Stefan Nau alias Chewbacca | |
| 
     
 Polen | Marc-A. Becker alias Vier | Im Exil seit 2006 | 
| 
     
 Russland | Reinhard 
    Niederreiter alias Bruchpilot | |
| 
     
 Spanien | Christian 
    Reichardt alias Gert | 1.NMR Im Exil seit 1999 | 
| 
     
 Türkei | Lukas Bischof alias Rudyard Kipling | Ersatz Im Exil seit 2007 | 
| 
     
 Ukraine | Timm Urschinger alias Papa Schlumpf | 1.NMR Im Exil seit 1999 | 
| Spielleiter | 
 | 
Ausgeschieden
Holger Werner (Türkei) NMR im H2001
Thomas Kolling (Ägypten) NMR im H2010
nach Herbst 2011(Spielende)

Nie wieder ZAT
| Nation | Züge | Rückzüge | Auf-/Abbauten | 
| Ägypten | A Sin - Isr F Syr - EME (*Fails*) | ||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Großbritannien | F Ire Hold W Lon Hold (*Disbanded*) | ||
| Italien | W AEG Supports A Cai - Izm W Als - Mun (*Fails*) A Aus Supports W Als - Mun A Cai - Izm (*Fails*) W Cly - Lpl (*Fails*) A Cro Supports A Aus F EME Convoys A Cai - Izm F Esa - Ale F ENG - Wal (*Fails*) F Gre Supports F Ist W ION - ADR F Ist Supports A Cai - Izm F LBN - ION W LIG - Mar A Mac Supports W Ser - Bul F MAT - IRI A Mil Supports A Aus F NAT - ARC F Pic - Bel (*Fails*) F RED - ARA (*Fails*) W Sau - PER W Ser - Bul (*Fails*) F SOG - SAT A Swi Supports A Aus A Ven Supports A Aus | ||
| Polen | |||
| Russland | A Ada Hold W Ana Supports A Izm W Ank Supports A Izm W ARA Hold F Bel Hold A Bul Hold A Cze Hold W Edi Supports A Lpl A Fra Supports W Mun W Geo Hold A Hol Supports F Bel A Hun Hold W Irk - Syr (*Fails*) A Izm Hold A Kra Hold F Lap Hold A Lpl Hold W Mun Hold F NTH - Lon W Nwy Hold W Nwg Supports W Edi F Ode Hold A Pod Supports A Hun W Ruh Supports F Bel W Rum Supports A Bul A Sax Supports W Mun A Slo Supports A Hun W Vol Hold W Wal Supports F NTH - Lon (*Cut*) W WBS Supports A Bul W Yor Supports F NTH - Lon | ||
| Spanien | |||
| Türkei | |||
| Ukraine | 
| Nation | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ägypten | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 
 | 
| Deutschland | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 
| Frankreich | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | ||||||||||
| Großbritannien | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 
| Italien | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 |  | 
| Polen | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | |||||
| Russland | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 34 |  | 
| Spanien | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | ||||||||||||
| Türkei | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | ||||
| Ukraine | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |  | 
Seite von Ludomaniac