
Partiestart: 05.10.2010
Partieende: 26.11.2010
4er Draw zwischen Frankreich, Russland, dem deutschen und dem osmanischen Reich
Dies ist eine PBeM-Diplomacy Partie von Ludomaniac. Es gelten die bei Ludomaniac üblichen Spielregeln. Hier gehts zu meinen Hausregeln.
| 
 | Marcel Heymuth alias Ingbert | |||
| 
 | Robert Lackner alias Rasputin | Im Exil seit 1909 | ||
| 
 | Udo Mathar alias Ringelblume | |||
| 
 | Christian Reichardt alias Libero | Im Exil seit 1909 | ||
| 
 | Adrian Schell alias Zaphod Beeblebrox | |||
| 
 | Stefan Hagemann alias Fliegenpilz | Im Exil seit 1907 | ||
| 
 | Holger Richter alias Garagenmeister | |||
| Spielleiter | 
 | 
 | 
 | 
Wenn ihr die (alten) Herrscher anklickt erhaltet ihr mehr Informationen über sie.
nach Frühling 1911(Spielende)

Nie wieder ZAT
| Land | Züge | Rückzüge | Auf/Abbauten | 
| Deutsches Reich | A Berlin - Prussia (*Bounce*) A Burgundy Supports A Munich F Gulf of Bothnia Supports A Livonia (*Ordered to Move*) A Kiel - Berlin (*Fails*) A Liverpool Supports F Eastern Mediterranean - Ionian Sea (*Fails*) A Munich Supports A Kiel - Berlin (*Cut*) F North Atlantic Ocean - Mid-Atlantic Ocean F North Africa Supports F Tyrrhenian Sea - Tunis (*Void*) A Ruhr Supports A Munich F Western Mediterranean Supports F Tyrrhenian Sea - Tunis (*Void*) | ||
| England | |||
| Frankreich | F Aegean Sea - 
    Ionian Sea A Albania - Trieste (*Bounce*) F Eastern Mediterranean Supports F Aegean Sea - Ionian Sea A Marseilles Hold A Spain Supports A Marseilles F Tyrrhenian Sea - Rome (*Bounce*) | ||
| Italien | |||
| Osmanisches Reich | A Ankara Supports F Smyrna A Bohemia - Munich (*Fails*) A Bulgaria Supports F Greece F Constantinople - Aegean Sea F Greece Supports F Constantinople - Aegean Sea F Gulf of Lyon - Tyrrhenian Sea (*Fails*) F Ionian Sea Supports F Constantinople - Aegean Sea (*Dislodged*) A Moscow, no move received A Piedmont - Marseilles (*Fails*) A Serbia - Trieste (*Bounce*) A Sevastopol - Ukraine A Silesia - Prussia (*Bounce*) F Smyrna Supports F Constantinople - Aegean Sea F Tuscany - Rome (*Bounce*) A Tyrolia - Trieste (*Bounce*) A Warsaw Supports A Moscow | F Ionian Sea - Tunis | |
| Österreich/Ungarn | |||
| Russland | A Livonia - St 
    Petersburg A St Petersburg - Finland | 
| Land | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
| Deutsches Reich | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |  | 
| England | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | |
| Frankreich | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 
| Italien | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | |
| Osmanisches Reich | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 |  | 
| Österreich/Ungarn | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |  | |||
| Russland | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 
Seite von Ludomaniac