
Partiestart: 26.09.2013
Partieende: 10.02.2014
Solo für Udo Glowienka(Deutschland)
Dies ist eine PBeM-Diplomacy Partie von Ludomaniac. Es gelten die bei Ludomaniac üblichen Spielregeln. Hier gehts zu meinen Hausregeln.
| 
 | Udo Glowienka alias Springsteen | |||
| 
 | Carsten Thomsen alias Zaphod Beeblebrox | Im Exil seit 1904 | ||
| 
 | Christian Reichardt alias Hollande | Ersatz | ||
| 
 | Ralf Knoll alias starbuck | |||
| 
 | Marco Thomsen alias Psycho | |||
| 
 | Lothar Gilch alias Zerfrettelter Grunzwanzling | |||
| 
 | Daniel Rosshoff alias Herr Frodo | |||
| Spielleiter | 
 | 
 | 
 | 
Wenn ihr die (alten) Herrscher anklickt erhaltet ihr mehr Informationen über sie.
Ausgeschieden
Simon Enxing (Frankreich) NMR im F1906
nach Herbst 1909

Nie wieder ZAT
| Land | Züge | Rückzüge | Auf/Abbauten | 
| Deutsches Reich | A Bohemia - Galicia F Brest Supports F English Channel - Mid-Atlantic Ocean (*Fails*) A Burgundy Supports A Marseilles F English Channel - Mid-Atlantic Ocean (*Bounce*) A Galicia - Rumania A Gascony Supports F Spain(sc) A Marseilles Supports F Spain(sc) F Mid-Atlantic Ocean - Western Mediterranean (*Fails*) A Moscow - Sevastopol (*Fails*) A Munich - Bohemia F Norway Hold A Picardy Supports A Paris F Spain(sc) Supports A Marseilles A Tyrolia - Piedmont (*Fails*) A Ukraine Supports A Galicia - Rumania | ||
| England | |||
| Frankreich | A Paris Hold F Portugal Hold | ||
| Italien | F Gulf of Lyon Supports F Western Mediterranean-Spain(sc) A Piedmont - Marseilles (*Fails*) A Tuscany-Piedmont (*Fails*) A Venice Supports A Tuscany-Piedmont (*Fails*) F Western Mediterranean-Spain(sc) (*Fails*) | ||
| Osmanisches Reich | A Armenia Supports A Sevastopol (*Ordered to Move*) F Black Sea Supports F Rumania (*Void*) F North Africa - Mid-Atlantic Ocean (*Bounce*) Turkey: F Rumania - Paris (*Invalid Sector*) A Sevastopol - Paris (*Fails*) | disband F Rumania | |
| Österreich/Ungarn | A Budapest Supports A Vienna A Serbia Supports F Rumania (*Void*) A Trieste Supports A Vienna F Tyrrhenian Sea Convoys A Tuscany - Spain (*Void*) A Vienna Supports A Venice - Tyrolia (*Void*) | ||
| Russland | 
| Land | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
| Deutsches Reich | 3 | 6  | 7  | 8  | 10  | 11  | 13  | 15  | 15  | 18  | 1. | |
| England | 3 | 4  | 3  | 1  | 0  | 7. | ||||||
| Frankreich | 3 | 5  | 5  | 6  | 7  | 6  | 3  | 2  | 2  | 2  | 5. | |
| Italien | 3 | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4. | |
| Osmanisches Reich | 3 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 2. | |
| Österreich/Ungarn | 3 | 4  | 5  | 5  | 6  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 2. | |
| Russland | 4 | 6  | 6  | 5  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 0  | 6. | 
Seite von Ludomaniac