
Partiestart: 26.10.2013
Partieende: 24.02.2014
3er Draw zwischen Deutschland, Italien und Osmanien
Dies ist eine PBeM-Diplomacy Partie von Ludomaniac. Es gelten die bei Ludomaniac üblichen Spielregeln. Hier gehts zu meinen Hausregeln.
| 
 | Carsten Thomsen | |||
| 
 | Marco Höpfner | Im Exil seit 1904 | ||
| 
 | Jan Paul | NMR | ||
| 
 | Florian Bolenz | |||
| 
 | Victor Callerot | |||
| 
 | Philipp Hocher | NMR | ||
| 
 | Jens Kestner | Im Exil seit 1905 | ||
| Spielleiter | 
 | 
 | 
 | 
Wenn ihr die (alten) Herrscher anklickt erhaltet ihr mehr Informationen über sie.
nach Frühling 1906 (Spielende)


Nie wieder ZAT
| Land | Züge | Rückzüge | Auf/Abbauten | 
| Deutsches Reich | F Baltic Sea - Denmark A Holland Supports A Ruhr A Moscow Supports A Rumania - Sevastopol A Munich Supports A Ruhr F North Sea Supports A Holland (*Dislodged*) A Norway Supports A Sweden A Ruhr Supports A Munich (*Cut*) F Skagerrak Supports F North Sea A Sweden Supports A Norway | F North Sea - Helgoland Bight | |
| England | |||
| Frankreich | A Belgium - Ruhr (*Fails*) A Burgundy Supports A Belgium - Ruhr F Edinburgh Supports F Norwegian Sea - North Sea F English Channel Supports F Norwegian Sea - North Sea A London Supports F Constantinople - Smyrna (*Fails*) A Marseilles Supports A Burgundy (*Cut*) F Mid-Atlantic Ocean - Western Mediterranean (*Fails*) F Norwegian Sea - North Sea F Spain(sc) Supports F Mid-Atlantic Ocean - Western Mediterranean | ||
| Italien | A Bulgaria Supports F Aegean Sea - Constantinople F Constantinople - Ankara F Naples - Tyrrhenian Sea A Piedmont - Marseilles (*Fails*) F Tunis Supports F Western Mediterranean F Tuscany Supports F Tyrrhenian Sea - Gulf of Lyon F Tyrrhenian Sea - Gulf of Lyon F Western Mediterranean Hold | ||
| Osmanisches Reich | F Black Sea Supports F Smyrna - Constantinople F Smyrna - Constantinople (*Bounce*) | ||
| Österreich/Ungarn | F Aegean Sea - Constantinople (*Bounce*) A Galicia - Rumania A Rumania - Sevastopol A Sevastopol - Armenia A Silesia - Bohemia A Tyrolia - Piedmont (*Fails*) | ||
| Russland | 
| Land | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
| Deutsches Reich | 3 | 5  | 6  | 8  | 9  | 9  | Draw | |||||
| England | 3 | 4  | 4  | 2  | 0  | |||||||
| Frankreich | 3 | 4  | 6  | 8  | 9  | 9  | ||||||
| Italien | 3 | 4  | 4  | 5  | 7  | 8  | Draw | |||||
| Osmanisches Reich | 3 | 4  | 4  | 3  | 2  | 2  | Draw | |||||
| Österreich/Ungarn | 3 | 4  | 4  | 5  | 6  | 6  | ||||||
| Russland | 4 | 5  | 4  | 3  | 1  | 0  | 
Seite von Ludomaniac